Характеристики Avatr 07
в Челябинске
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
4 089 600 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 600 ₽
35 196 ₽/мес.
2 589 600 ₽
35 332 ₽/мес.
2 689 600 ₽
36 696 ₽/мес.
2 803 600 ₽
38 252 ₽/мес.
2 889 600 ₽
39 425 ₽/мес.
2 733 600 ₽
37 297 ₽/мес.
2 694 600 ₽
36 765 ₽/мес.
2 585 600 ₽
35 277 ₽/мес.
2 971 600 ₽
40 544 ₽/мес.
2 528 600 ₽
34 500 ₽/мес.
2 949 500 ₽
40 242 ₽/мес.
2 829 600 ₽
38 607 ₽/мес.
2 575 500 ₽
35 140 ₽/мес.
2 913 600 ₽
39 753 ₽/мес.
2 769 500 ₽
37 787 ₽/мес.
2 929 590 ₽
39 971 ₽/мес.
2 923 600 ₽
39 889 ₽/мес.
2 957 590 ₽
40 353 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 600 ₽
36 628 ₽/мес.
2 929 600 ₽
39 971 ₽/мес.
2 569 600 ₽
35 059 ₽/мес.
2 919 600 ₽
39 834 ₽/мес.
2 607 600 ₽
35 578 ₽/мес.
2 749 600 ₽
37 515 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 500 ₽
13 337 ₽/мес.
732 105 ₽
9 989 ₽/мес.
592 555 ₽
8 085 ₽/мес.
409 500 ₽
5 587 ₽/мес.
3 664 600 ₽
49 999 ₽/мес.
2 579 600 ₽
35 196 ₽/мес.
2 489 600 ₽
33 968 ₽/мес.
2 589 600 ₽
35 332 ₽/мес.
2 689 600 ₽
36 696 ₽/мес.
1 483 600 ₽
20 242 ₽/мес.
1 403 600 ₽
19 150 ₽/мес.
677 600 ₽
9 245 ₽/мес.
1 151 600 ₽
15 712 ₽/мес.
1 489 600 ₽
20 324 ₽/мес.
3 508 600 ₽
47 871 ₽/мес.
4 744 600 ₽
64 734 ₽/мес.
845 500 ₽
11 536 ₽/мес.
3 057 600 ₽
41 717 ₽/мес.
1 000 600 ₽
13 652 ₽/мес.
484 500 ₽
6 610 ₽/мес.
3 533 600 ₽
48 212 ₽/мес.
1 493 100 ₽
20 372 ₽/мес.
4 174 600 ₽
56 957 ₽/мес.
3 461 600 ₽
47 229 ₽/мес.
1 111 400 ₽
15 164 ₽/мес.